マレーシア(MY)特許 年金費用
2013.02.16
SKIP
マレーシア特許の年金費用は以下のようになっています。
RM | 円(約) | |
2年目 | 260 | 7,800 |
3年目 | 330 | 9,900 |
4年目 | 390 | 11,700 |
5年目 | 460 | 13,800 |
6年目 | 520 | 15,600 |
7年目 | 600 | 18,000 |
8年目 | 650 | 19,500 |
9年目 | 720 | 21,600 |
10年目 | 780 | 23,400 |
11年目 | 850 | 25,500 |
12年目 | 900 | 27,000 |
13年目 | 1,050 | 31,500 |
14年目 | 1,200 | 36,000 |
15年目 | 1,300 | 39,000 |
16年目 | 1,600 | 48,000 |
17年目 | 1,850 | 55,500 |
18年目 | 2,100 | 63,000 |
19年目 | 2,400 | 72,000 |
20年目 | 2,600 | 78,000 |
2013/02/16現在の金額です。 1RM(リンギ)=約30円
法改正などにより金額が変動することがありますので、注意してください。
以下のマレーシア特許庁のサイトで金額を確認できます。
http://www.myipo.gov.my/web/guest/form-related-fees
(2つ目のカラムの「8. Annual fee for patent:」からしたの項目です。)