タイ(TH)特許 年金費用
2013.01.26

SKIP
タイ特許の年金費用は以下のようになっています。
| THB | 円(約) | |
| 5年目 | 1,000 | 3,000 |
| 6年目 | 1,200 | 3,600 |
| 7年目 | 1,600 | 4,800 |
| 8年目 | 2,200 | 6,600 |
| 9年目 | 3,000 | 9,000 |
| 10年目 | 4,000 | 12,000 |
| 11年目 | 5,200 | 15,600 |
| 12年目 | 6,600 | 19,800 |
| 13年目 | 8,200 | 24,600 |
| 14年目 | 10,000 | 30,000 |
| 15年目 | 12,000 | 36,000 |
| 16年目 | 14,200 | 42,600 |
| 17年目 | 16,600 | 49,800 |
| 18年目 | 19,200 | 57,600 |
| 19年目 | 22,000 | 66,000 |
| 20年目 | 25,000 | 75,000 |
2013/01/26現在の金額です。 1THB(バーツ)=約3円
法改正などにより金額が変動することがありますので、注意してください。


